Informazioni di Base.
Model No.
MSS85
Morfologia dei cristalli
grafite artificiale
Modo di formare
Grafite modellato
Grado
HP
nome del prodotto
imbarcazione in grafite per lega di azoto al vanadio
nome
scatola in grafite per sinterizzazione
densità
oltre 1,88 g/cm3
tipo
scatola in grafite
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
personalizzazione
Marchio
ningheda
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3801909000
Capacità di Produzione
9900000
Descrizione del Prodotto
Produttore cinese di vassoio in grafite per azoto vanadio lega
Questo prodotto è lavorato con grafite sintetica di alta qualità. Esso si applica principalmente ai vassoi di grafite, alle imbarcazioni in grafite, agli elementi riscaldanti in grafite, al tubo di riscaldamento in grafite, alla canna conduttrice, fondo del forno di grafite, bullone e dado di grafite, supporto di grafite, stampi di grafite del forno di resistenza al vuoto, forno a tubo di carbonio, forno a induzione, forno di sinterizzazione, forno di brasatura, forno di nitrurazione ionica, forno di fusione di niobio al tantalio, quencher sottovuoto. Tipo | MSS80 | MSS80 | MSS85 |
Dimensione granella (μm) | 25 | 25 | 25 |
Densità apparente (≥g/cm3) | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
Resistenza alla compressione (≥MPa) | 60 | 70 | 80 |
Resistenza alla flessione(≥MPa) | 30 | 35 | 40 |
Porosità(≤%) | 17 | 14 | 10 |
Resistenza specifica(≤μΩm) | 12 | 12 | 12 |
Contenuto ceneri(≤%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Durezza Shore | 50 | 55 | 60 |





Produttore cinese di vassoi di grafite per azoto vanadio lega